Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
61 % der Community haben Atomic Wallet gewählt
Atomic Wallet vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
SafePal
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 49 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 30.000+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | SafePal |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
SafePal
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,1/5 ca. 400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Estland | Seychellen |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) |
Gründer | Konstantin Gladych | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 |
Social Media | 120.450 | 700.133 |
Ähnliche Vergleiche
- Exodus vs Atomic Wallet
- Ledger Nano X vs SafePal
- Trust Wallet vs Atomic Wallet
- BitBox02 vs SafePal
- Trust Wallet vs SafePal
- MetaMask vs Atomic Wallet
- SafePal vs Ledger Flex
- MetaMask vs SafePal
- Coinbase Wallet vs Atomic Wallet
- Exodus vs SafePal
- Trezor Model T vs SafePal
- Ledger Nano S vs SafePal
- Trezor Model One vs SafePal
- Coinbase Wallet vs SafePal
- Zengo vs Atomic Wallet
- Atomic Wallet vs BitBox02
- Atomic Wallet vs Ledger Flex
- Atomic Wallet vs Ledger Nano S
- Atomic Wallet vs Ledger Stax
- Atomic Wallet vs Ledger Nano X







