Atomic Wallet vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 49 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 30.000+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 117.516 | 740.284 |
Hardware
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Lieferumfang | – | 1 SafePal Hardware Wallet, 1 Putztuch, 3 Wiederherstellungszettel, Anleitung, 2 Sticker, 1 USB-Kabel |
Funktionen
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten | – |
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Nein |
Unsere Bewertung
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Atomic Wallet | SafePal |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 Gesamtbewertung | 4,5/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,4/5 ca. 800 Bewertungen | 4,8/5 ca. 600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 74.100 Bewertungen | 4,7/5 ca. 71.200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,6/5 ca. 14.400 Bewertungen | 4,1/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Atomic Wallet | SafePal | |
---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Estland | Seychellen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Konstantin Gladych | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 |