Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
53 % der Community haben sich für Atomic Wallet entschieden.
Atomic Wallet vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Atomic Wallet
SafePal
Informationen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 49 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 30.000+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 117.516 | 740.284 |
Hardware
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Lieferumfang | – | 1 SafePal Hardware Wallet, 1 Putztuch, 3 Wiederherstellungszettel, Anleitung, 2 Sticker, 1 USB-Kabel |
Funktionen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten | – |
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Nein |
Unsere Bewertung
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Atomic Wallet | SafePal |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Atomic Wallet: 7 von 10
Bedienung (Atomic Wallet)
SafePal: 8 von 10
Bedienung (SafePal)
komplizierteinfach
Unterstützte Assets
Atomic Wallet: 8 von 10
Unterstützte Assets (Atomic Wallet)
SafePal: 10 von 10
Unterstützte Assets (SafePal)
wenigeviele
Sicherheit & Vertrauen
Atomic Wallet: 5 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Atomic Wallet)
SafePal: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (SafePal)
niedrighoch
Funktionen & Umfang
Atomic Wallet: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Atomic Wallet)
SafePal: 9 von 10
Funktionen & Umfang (SafePal)
einfachumfangreich
Anfängerfreundlichkeit
Atomic Wallet: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Atomic Wallet)
SafePal: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (SafePal)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Atomic Wallet: 4 von 10
Support (Atomic Wallet)
SafePal: 6 von 10
Support (SafePal)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 800 Bewertungen | 4,8/5 ca. 13.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 75.800 Bewertungen | 4,7/5 ca. 110.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,8/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Atomic Wallet | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Estland | Seychellen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Konstantin Gladych | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 |



