Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
72 % der Community haben sich für Atomic Wallet entschieden
Atomic Wallet vs Ledger Stax im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
Ledger Stax
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 399 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | Ledger Stax |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
Ledger Stax
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 3,7 Zoll (9,4 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | – | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | – | E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 85 mm x 54 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 45,2 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | Ledger SAS |
Hauptsitz | Estland | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Groß |
Gründer | Konstantin Gladych | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |
Social Media | 121.882 | 675.574 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger FlexvsLedger Stax
- ExodusvsAtomic Wallet
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- Ledger Nano XvsLedger Stax
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- BitBox02vsLedger Stax
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- Coinbase WalletvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsLedger Stax
- ZengovsAtomic Wallet
- Coinbase WalletvsLedger Stax
- Trust WalletvsLedger Stax
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ExodusvsLedger Stax
- ZengovsLedger Stax
- Atomic WalletvsBitBox02
- Atomic WalletvsSafePal
- Atomic WalletvsLedger Flex
- Atomic WalletvsLedger Nano S
- Atomic WalletvsLedger Nano X










