Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
65 % der Community haben sich
für Atomic Wallet entschieden
für Atomic Wallet entschieden
Atomic Wallet vs Ledger Nano S im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
Ledger Nano S
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | Ledger Nano S |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
Ledger Nano S
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 32 Pixel
|
Schnittstellen | – | USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm |
Gewicht | – | 16 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | Ledger SAS |
Hauptsitz | Estland | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) |
Gründer | Konstantin Gladych | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |
Social Media | 120.828 | 676.749 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano X vs Ledger Nano S
- Ledger Nano S vs Trezor Model One
- Ledger Nano S vs BitBox02
- Exodus vs Atomic Wallet
- Ledger Nano S vs Ledger Flex
- Trust Wallet vs Atomic Wallet
- Ledger Nano S vs Ledger Stax
- MetaMask vs Atomic Wallet
- Ledger Nano S vs Trezor Model T
- Coinbase Wallet vs Atomic Wallet
- Ledger Nano S vs SafePal
- Trust Wallet vs Ledger Nano S
- Zengo vs Atomic Wallet
- Coinbase Wallet vs Ledger Nano S
- Exodus vs Ledger Nano S
- Atomic Wallet vs BitBox02
- Atomic Wallet vs SafePal
- Atomic Wallet vs Ledger Flex
- Atomic Wallet vs Ledger Stax
- Atomic Wallet vs Ledger Nano X






