82 % der Community haben sich für Ledger Flex entschieden
Ledger Nano S vs Ledger Flex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Ledger Nano S
Seite 1 von 0
Ledger Flex
Seite 1 von 0
Informationen
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis (Hardware) | 59 € | 249 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 5.500+ |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Open Source | Nein | Nein |
Hardware
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 32 Pixel
| 2,84 Zoll (7,21 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | USB-C | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Haptische Tasten | Curved E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Hoch |
Secure Elements | CC EAL5+ | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | ANSSI | – |
Abmessungen | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm | 78,4 mm × 56,5 mm × 7,7 mm |
Gewicht | 16 g | 57,5 g |
Funktionen
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Unsere Erfahrungen
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Ledger Nano S | Ledger Flex |
Einzelbewertungen
Ledger Nano S
Ledger Flex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Unternehmen
| Ledger Nano S | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | Ledger SAS |
Hauptsitz | Frankreich | Frankreich |
Unternehmensgröße | Groß | Groß |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2014 | 2014 |
Social Media | 675.064 | 675.064 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger FlexvsLedger Stax
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Trezor Model TvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- SafePalvsLedger Flex
- ZengovsLedger Flex
- Coinbase WalletvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- ExodusvsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Flex
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Ledger Nano SvsSafePal
- Trust WalletvsLedger Nano S
- Coinbase WalletvsLedger Nano S
- ExodusvsLedger Nano S
- MetaMaskvsLedger Nano S