Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
59 % der Community haben sich für Ledger Nano X entschieden.
Atomic Wallet vs Ledger Nano X im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Atomic Wallet
Ledger Nano X
Informationen
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 149 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 5.500+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 117.516 | 653.651 |
Hardware
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Bluetooth, USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm |
Gewicht | – | 34 g |
Lieferumfang | – | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband |
Funktionen
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten | – |
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Atomic Wallet | Ledger Nano X |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Atomic Wallet: 7 von 10
Bedienung (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 9 von 10
Bedienung (Ledger Nano X)
komplizierteinfach
Unterstützte Assets
Atomic Wallet: 8 von 10
Unterstützte Assets (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 10 von 10
Unterstützte Assets (Ledger Nano X)
wenigeviele
Sicherheit & Vertrauen
Atomic Wallet: 5 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 9 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Ledger Nano X)
niedrighoch
Funktionen & Umfang
Atomic Wallet: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 9 von 10
Funktionen & Umfang (Ledger Nano X)
einfachumfangreich
Anfängerfreundlichkeit
Atomic Wallet: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 9 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Ledger Nano X)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Atomic Wallet: 4 von 10
Support (Atomic Wallet)
Ledger Nano X: 7 von 10
Support (Ledger Nano X)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 800 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 75.800 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Atomic Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | Ledger SAS |
Hauptsitz | Estland | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Konstantin Gladych | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |



