MetaMask vs Ledger Nano S im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 59 € |
Unterstützte Assets | 450.000+ | 5.500+ |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 1,27 Mio. | 620.749 |
Hardware
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 32 Pixel
|
Schnittstellen | – | USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm |
Gewicht | – | 16 g |
Lieferumfang | – | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband |
Funktionen
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Nein | Ja |
Unsere Bewertung
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | MetaMask | Ledger Nano S |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 Gesamtbewertung | 3,6/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,6/5 ca. 5.900 Bewertungen | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 408.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 30.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 600 Bewertungen | 1,7/5 ca. 1.900 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
MetaMask | Ledger Nano S | |
---|---|---|
Unternehmen | Metamask (Mutter: ConsenSys Inc.) | Ledger SAS |
Hauptsitz | USA | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Aaron Davis, Dan Finlay | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2016 | 2014 |