83 % der Community haben sich für BitBox02 entschieden
Ledger Nano S vs BitBox02 im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Ledger Nano S
Seite 1 von 0
BitBox02
Seite 1 von 0
Informationen
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 59 € | 149 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 1.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Testergebnis | Ledger Nano S | BitBox02 |
Einzelbewertungen
Ledger Nano S
BitBox02
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,3/5 ca. 30 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,9/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Nein | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 32 Pixel
| 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | USB-C | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | Haptische Tasten | Kapazitive Touchsensoren |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Mittel |
Secure Elements | CC EAL5+ | Secure Chip (ATECC608B) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | ANSSI | – |
Abmessungen | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm |
Gewicht | 16 g | 12 g |
Unternehmen
| Ledger Nano S | BitBox02 | |
|---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | Shift Crypto AG |
Hauptsitz | Frankreich | Schweiz |
Unternehmensgröße | Groß | Klein |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli |
Gründungsjahr | 2014 | 2015 |
Social Media | 675.064 | 30.806 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger Nano XvsBitBox02
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- BitBox02vsSafePal
- BitBox02vsTrezor Model One
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- BitBox02vsLedger Stax
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ExodusvsBitBox02
- Ledger Nano SvsSafePal
- Trust WalletvsBitBox02
- MetaMaskvsBitBox02
- Trust WalletvsLedger Nano S
- Coinbase WalletvsLedger Nano S
- ExodusvsLedger Nano S
- MetaMaskvsLedger Nano S