Coinbase Wallet vs Ledger Nano S im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Wallet-Typ | Software | Hardware | 
| Preis (Hardware) | – | 59 € | 
| Unterstützte Assets | 100.000+ | 5.500+ | 
| Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | 
| Open Source | Ja | Nein | 
| Anonymität | Hoch | Mittel | 
| Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) | 
| Social Media | 326.240 | 653.651 | 
Hardware
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Bildschirm | – | 128 x 32 Pixel
 | 
| Schnittstellen | – | USB-C | 
| Bedienung | – | Haptische Tasten | 
| Verarbeitungsqualität | – | Mittel | 
| Secure Elements | – | CC EAL5+ | 
| FIDO U2F Authentifikator | – | Ja | 
| Zertifizierung | – | ANSSI | 
| Abmessungen | – | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm	 | 
| Gewicht | – | 16 g | 
| Lieferumfang | – | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband | 
Funktionen
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja | 
| Staking | Ja | Ja | 
| NFT Integration | Ja | Ja | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | 
| Multi Signature | Nein | Ja | 
| Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | 
| Besonderheiten | 
 | 
 | 
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | 
| Plattformen | 
 | |
| iOS App | Ja | Ja | 
| Android App | Ja | Ja | 
| Desktop App | Nein | Ja | 
Unsere Bewertung
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | Coinbase Wallet | Ledger Nano S | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,0/5 | 
| App Store | 4,3/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.400 Bewertungen | 
| Google Play Store | 4,2/5 ca. 120.000 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.200 Bewertungen | 
| Trustpilot | 3,8/5 ca. 14.700 Bewertungen | 3,1/5 ca. 2.300 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Coinbase Wallet | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
| Unternehmen | Coinbase, Inc. | Ledger SAS | 
| Hauptsitz | USA | Frankreich | 
| Unternehmensgröße | Groß | Mittel | 
| Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | 
| Gründungsjahr | 2012 | 2014 | 



