80 % der Community haben sich für BitBox02 entschieden
MetaMask vs BitBox02 im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
MetaMask
Seite 1 von 0
BitBox02
Seite 1 von 0
Informationen
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 149 € |
Unterstützte Assets | 450.000+ | 1.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Testergebnis | MetaMask | BitBox02 |
Einzelbewertungen
MetaMask
BitBox02
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 7.400 Bewertungen | 4,3/5 ca. 30 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 482.200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 700 Bewertungen | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Kapazitive Touchsensoren |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | Secure Chip (ATECC608B) |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Unternehmen
| MetaMask | BitBox02 | |
|---|---|---|
Unternehmen | Metamask (Mutter: ConsenSys Inc.) | Shift Crypto AG |
Hauptsitz | USA | Schweiz |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein |
Gründer | Aaron Davis, Dan Finlay | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli |
Gründungsjahr | 2016 | 2015 |
Social Media | 1,43 Mio. | 31.008 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsBitBox02
- Trust WalletvsMetaMask
- BitBox02vsTrezor Model T
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Coinbase WalletvsMetaMask
- ExodusvsMetaMask
- BitBox02vsSafePal
- BitBox02vsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Stax
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- MetaMaskvsLedger Nano X
- MetaMaskvsSafePal
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ZengovsMetaMask
- ExodusvsBitBox02
- Trust WalletvsBitBox02
- MetaMaskvsLedger Flex
- MetaMaskvsLedger Stax
- MetaMaskvsLedger Nano S







