71 % der Community haben sich für BitBox02 entschieden
Exodus vs BitBox02 im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Exodus
Seite 1 von 0
BitBox02
Seite 1 von 0
Informationen
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 149 € |
Unterstützte Assets | 260+ | 1.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Testergebnis | Exodus | BitBox02 |
Einzelbewertungen
Exodus
BitBox02
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 3.600 Bewertungen | 4,3/5 ca. 30 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 132.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Nein | Ja |
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Kapazitive Touchsensoren |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | Secure Chip (ATECC608B) |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Unternehmen
| Exodus | BitBox02 | |
|---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | Shift Crypto AG |
Hauptsitz | USA | Schweiz |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli |
Gründungsjahr | 2015 | 2015 |
Social Media | 115.339 | 31.008 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsBitBox02
- ExodusvsTrust Wallet
- BitBox02vsTrezor Model T
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- ExodusvsCoinbase Wallet
- ExodusvsMetaMask
- ExodusvsAtomic Wallet
- ZengovsExodus
- BitBox02vsSafePal
- BitBox02vsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Stax
- ExodusvsLedger Nano X
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ExodusvsLedger Flex
- ExodusvsSafePal
- ExodusvsTrezor Model One
- Trust WalletvsBitBox02
- MetaMaskvsBitBox02
- ExodusvsLedger Nano S








