65 % der Community haben sich für Bybit entschieden
KuCoin vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| KuCoin | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,20 % Relativ teuer | 1,30 % Durchschnittlich | KuCoin GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 2,20 % Relativ hoch | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| KuCoin | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | C 25/100 | C 28/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| KuCoin | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | KuCoin | Bybit |
Einzelbewertungen
KuCoin
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| KuCoin | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
KuCoin
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| KuCoin | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.000+ Große Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| KuCoin | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Mek Global Limited | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Singapur, Seychellen | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | – | – | |
Gründer | Kent Li | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 | |
Social Media | 3,51 Mio. | 4,89 Mio. |








