91 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,30 % Durchschnittlich | Kraken GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Bybit |
Einzelbewertungen
Kraken
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | – | |
Gründer | Jesse Powell | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2011 | 2018 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 4,89 Mio. |








