Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
90 % der Community haben sich
für Bitget entschieden
für Bitget entschieden
KuCoin vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| KuCoin | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,20 % Relativ teuer | 1,40 % Solide | KuCoin GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 2,20 % Relativ hoch | 1,40 % Solide | |
Kostentransparenz | Gering | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| KuCoin | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | C 25/100 | C 30/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| KuCoin | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | KuCoin | Bitget |
Einzelbewertungen
KuCoin
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| KuCoin | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
KuCoin
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| KuCoin | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.000+ Große Auswahl | 1.200+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| KuCoin | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Mek Global Limited | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Singapur, Seychellen | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | – | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Kent Li | Shawn Liu | |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 | |
Social Media | 3,52 Mio. | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- PhemexvsBitget
- BitgetvsOKX
- BisonvsBitget
- BinancevsKuCoin
- BitpandavsKuCoin
- KrakenvsKuCoin
- BitvavovsKuCoin
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- KuCoinvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin
- KuCoinvsTrade Republic
- BisonvsKuCoin




