62 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
Trade Republic vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Trade Republic | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,80 % Relativ günstig | 1,30 % Durchschnittlich | Trade Republic GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 0,80 % Durchschnittlich | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Trade Republic | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 42/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 9/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst verifizierbar 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Bewertung
| Trade Republic | Bybit | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Trade Republic | Bybit |
Unsere Einzelbewertungen
Trade Republic
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 442.400 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,4/5 ca. 45.800 Bewertungen | 2,7/5 ca. 7.500 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trade Republic | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 50+ Geringe Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 60.222 | 4,89 Mio. |
Unternehmen
| Trade Republic | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | – | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2015 | 2018 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- BybitvsBitget
- eTorovsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BitpandavsBybit
- BitvavovsBybit
- Trade RepublicvsBitget
- BybitvsOKX
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsBybit
- CoinbasevsBybit
- KuCoinvsBybit
- BybitvsPhemex
- BisonvsBybit