92 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden.
Bitpanda vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Bitpanda
Bybit
Gebühren
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,99 % durchschnittlich | 0,50 % durchschnittlich | |
Spread | 1,80 % relativ hoch | 0,80 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 2,79 % relativ teuer | 1,30 % durchschnittlich | Bitpanda GebührenBybit Gebühren |
Kostentransparenz | Niedrig | Mittel |
Informationen
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ große Auswahl | 700+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Österreich | Britische Jungferninseln, Singapur | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 102.534 | 4,98 Mio. | |
Eigener Token | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Bybit | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Bybit |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Bitpanda: 10 von 10
Bedienung (Bitpanda)
Bybit: 6 von 10
Bedienung (Bybit)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Bitpanda: 9 von 10
Funktionen & Umfang (Bitpanda)
Bybit: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Bybit)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Bitpanda: 4 von 10
Gebühren & Kosten (Bitpanda)
Bybit: 7 von 10
Gebühren & Kosten (Bybit)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Bitpanda: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Bitpanda)
Bybit: 6 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Bybit)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Bitpanda: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Bitpanda)
Bybit: 6 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Bybit)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Bitpanda: 9 von 10
Support (Bitpanda)
Bybit: 6 von 10
Support (Bybit)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,37 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen | 3,4/5 ca. 6.800 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | – | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |



