53 % der Community haben sich für Crypto.com entschieden
Crypto.com vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Crypto.com | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Durchschnittlich | 2,20 % Relativ teuer | Crypto.com GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % Durchschnittlich | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | B 65/100 | C 27/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 12/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Weniger oder gleich 2,5 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst verifizierbar 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Bewertung
| Crypto.com | KuCoin | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Crypto.com | KuCoin |
Unsere Einzelbewertungen
Crypto.com
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 26.800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen |
Trustpilot | 1,8/5 ca. 9.400 Bewertungen | 0/5 |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 3,04 Mio. | 3,51 Mio. |
Unternehmen
| Crypto.com | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | – | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2016 | 2017 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- BinancevsKuCoin
- BitpandavsKuCoin
- KuCoinvsBitget
- KrakenvsKuCoin
- BitvavovsKuCoin
- Crypto.comvsBitget
- Crypto.comvsBison
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- KuCoinvsOKX
- BisonvsKuCoin
- KuCoinvsTrade Republic