Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
74 % der Community haben sich für Atomic Wallet entschieden
Atomic Wallet vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Micro-USB |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Estland | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Konstantin Gladych | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2017 | 2013 |
Social Media | 121.882 | 245.275 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- ExodusvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- BitBox02vsTrezor Model One
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- Coinbase WalletvsAtomic Wallet
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- ExodusvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- ZengovsAtomic Wallet
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- Atomic WalletvsSafePal
- Atomic WalletvsBitBox02
- Atomic WalletvsLedger Flex
- ZengovsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One
- Atomic WalletvsLedger Stax
- Atomic WalletvsLedger Nano S






