81 % der Community haben sich für Trust Wallet entschieden
Trust Wallet vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Trust Wallet
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 150.000+ | 1.200+ |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Open Source | Ja | Ja |
Social Media | 4,21 Mio. | 243.712 |
Hardware
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Micro-USB |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Lieferumfang | – | Trezor Model One, Micro-USB Kabel, 2x Wiederherstellungszettel, Sticker |
Funktionen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Unsere Bewertung
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Trust Wallet | Trezor Model One |
Unsere Einzelbewertungen
Trust Wallet
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,4/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 9.200 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 2,53 Mio. Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,2/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Unternehmen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Trust Wallet (Übernahme durch Binance) | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Viktor Radchenko, Maxim Rasputin | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2017 | 2013 |
Ähnliche Vergleiche
- Trust WalletvsMetaMask
- ExodusvsTrust Wallet
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- Trust WalletvsCoinbase Wallet
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- Trust WalletvsSafePal
- Trust WalletvsLedger Nano X
- BitBox02vsTrezor Model One
- ZengovsTrust Wallet
- Trust WalletvsLedger Flex
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- ExodusvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- Trust WalletvsBitBox02
- Trust WalletvsLedger Nano S
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One