82 % der Community haben sich
für Trust Wallet entschieden
für Trust Wallet entschieden
Trust Wallet vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Trust Wallet
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 150.000+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trust Wallet | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
Trust Wallet
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,4/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 9.300 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 2,53 Mio. Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,1/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Micro-USB |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Unternehmen
| Trust Wallet | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Trust Wallet (Übernahme durch Binance) | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Viktor Radchenko, Maxim Rasputin | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2017 | 2013 |
Social Media | 4,18 Mio. | 246.656 |
Ähnliche Vergleiche
- Trust Wallet vs MetaMask
- Exodus vs Trust Wallet
- Trust Wallet vs Coinbase Wallet
- Ledger Nano S vs Trezor Model One
- Trezor Model T vs Trezor Model One
- Trust Wallet vs Atomic Wallet
- Trust Wallet vs SafePal
- BitBox02 vs Trezor Model One
- Trust Wallet vs Ledger Nano X
- Zengo vs Trust Wallet
- Trezor Model One vs Ledger Flex
- Trust Wallet vs Ledger Flex
- Trezor Model One vs SafePal
- Trust Wallet vs Ledger Nano S
- Ledger Nano X vs Trezor Model One
- Trust Wallet vs BitBox02
- Trezor Model One vs Ledger Stax
- Exodus vs Trezor Model One
- Coinbase Wallet vs Trezor Model One
- Zengo vs Trezor Model One






