Zengo vs Exodus im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Zengo | Exodus | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Software |
Preis (Hardware) | – | – |
Unterstützte Assets | 380+ | 260+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Mittel | Hoch |
Private Key Besitzer | Hybrid-Lösung (Zengo Keyless Wallet™) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 43.907 | 98.701 |
Funktionen
Zengo | Exodus | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Nein |
Multi Signature | Nein | Nein |
Backup | Keyless Wallet™, Biometrische Gesichtserkennung | Recovery Seed (12 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Nein |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
Zengo | Exodus | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Zengo | Exodus |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Zengo | Exodus | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 Gesamtbewertung | 4,4/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,7/5 ca. 300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 9.400 Bewertungen | 4,5/5 ca. 120.000 Bewertungen |
Trustpilot | 4,5/5 ca. 900 Bewertungen | 4,0/5 ca. 4.000 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Zengo | Exodus | |
---|---|---|
Unternehmen | Zengo Ltd. | Exodus Movement, Inc. |
Hauptsitz | Israel | USA |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon, Tal Be’ery | JP Richardson, Daniel Castagnoli |
Gründungsjahr | 2018 | 2015 |