Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
86 % der Community haben sich für Bison entschieden
Bison vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bison | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,25 % Durchschnittlich | 1,85 % Durchschnittlich | Bison GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,25 % Durchschnittlich | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Bison | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bison | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bison | Phemex |
Einzelbewertungen
Bison
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bison | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 40.200 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 9.300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 1.700 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bison
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bison | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 70+ Geringe Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bison | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Deutschland | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Ulli Spankowski | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2019 | 2019 | |
Social Media | 9.754 | 467.261 |








