Einzahlungen und Trading sind bis auf Weiteres pausiert.
84 % der Community haben sich
für Bison entschieden
für Bison entschieden
Bison vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bison | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,25 % Solide | 0,50 % Relativ günstig | Bison Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0,50 % Solide | |
Spread | 1,25 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | 20 € in Bitcoin | – | Bison Bonusbitcoin.de Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bison | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 45/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bison | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bison | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Bison
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bison | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 40.600 Bewertungen | – |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 9.300 Bewertungen | – |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 1.700 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bison
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Bison | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 70+ Geringe Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bison | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | – | |
Gründer | Ulli Spankowski | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2019 | 2011 | |
Social Media | 9.739 | 8.395 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bison
- Bitvavo vs Bison
- Bison vs Trade Republic
- BSDEX vs Bison
- Coinbase vs Bison
- Kraken vs Bison
- Bitpanda vs bitcoin.de
- Bitvavo vs bitcoin.de
- Binance vs Bison
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Bitget
- eToro vs Bison
- Coinbase vs bitcoin.de
- Relai vs bitcoin.de
- Binance vs bitcoin.de
- Kraken vs bitcoin.de
- BSDEX vs bitcoin.de
- bitcoin.de vs Finst
- bitcoin.de vs Trade Republic
- bitcoin.de vs Bitget




