Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
95 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,85 % Durchschnittlich | Bitpanda GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Phemex |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Österreich | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2014 | 2019 | |
Social Media | 103.945 | 467.261 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- PhemexvsBitget
- BitvavovsPhemex
- KrakenvsPhemex
- BinancevsPhemex
- BybitvsPhemex
- PhemexvsOKX
- PhemexvsFinst
- BisonvsPhemex
- eTorovsPhemex
- KuCoinvsPhemex








