Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
94 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,85 % Durchschnittlich | Kraken GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Phemex |
Einzelbewertungen
Kraken
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Jesse Powell | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 467.415 |