Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
70 % der Community haben sich für OKX entschieden
Phemex vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Phemex | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,85 % Durchschnittlich | 1,00 % Relativ günstig | Phemex GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,85 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Phemex | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | C 20/100 | A 73/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Phemex | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Phemex | OKX |
Einzelbewertungen
Phemex
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Phemex | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,8/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Phemex | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Phemex | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Singapur | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | Money Services Business (MSB) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Jack Tao | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2019 | 2017 | |
Social Media | 467.415 | 5,61 Mio. |