Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
86 % der Community haben sich für Finst entschieden
Phemex vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Phemex | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,85 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ günstig | Phemex GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,85 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Phemex | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | C 16/100 | B 69/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 6/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Phemex | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Phemex | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Phemex
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Phemex | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,8/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Phemex | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 467.458 | 2.522 |
Unternehmen
| Phemex | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Singapur | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein | |
Regulierung | Money Services Business (MSB) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Jack Tao | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2019 | 2022 |