Bitpanda vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
| Gebühren | 1,49 % relativ teuer | 0,35 % sehr günstig | Günstigste Börsen | 
| Anzahl Kryptowährungen | 650+ große Auswahl | 270+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins | 
| Zahlungsmethoden | 
 | 
 | |
| Aktueller BTC-Preis | 96.497,94 € inkl. Gebühren | 95.462,45 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich | 
| Handelsbare Assets | 
 | 
 | |
| Am besten geeignet für | Anfänger | Fortgeschrittene | Börsen für Anfänger | 
| Unternehmenssitz | Österreich | Malta | |
| Gründungsjahr | 2014 | 2017 | |
| Social Media | 102.534 | 5,72 Mio. | |
| Eigener Token | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile: 
 | OKB Vorteile: 
 | 
Funktionen
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
| Echte Coins | Ja | Ja | |
| Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
| Sparplan | Ja | Nein | |
| Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
| Staking | Ja | Ja | |
| NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
| Tradingtools | Ja | Ja | |
| Trading Optionen | 
 | 
 | Krypto Trading Plattformen | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
| Einlagensicherung | Nein | Nein | |
| Besonderheiten | 
 | 
 | |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
| iOS App | Ja | Ja | |
| Android App | Ja | Ja | 
Unsere Bewertung
| Bitpanda | OKX | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | OKX | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | OKX | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,6/5 | 
| App Store | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1.600 Bewertungen | 
| Google Play Store | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen | 4,2/5 ca. 918.000 Bewertungen | 
| Trustpilot | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen | 2,0/5 ca. 1.500 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Bitpanda GmbH | OKCoin Europe LTD | |
| Hauptsitz | Österreich | Malta | Deutsche Krypto Börsen | 
| Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
| Regulierung | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
| Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Star Xu | |
| Gründungsjahr | 2014 | 2017 | 



