89 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel | |
Aktueller BTC-Preis | 68.260,13 € inkl. Gebühren | 67.062,38 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | OKX |
Einzelbewertungen
Bitpanda
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Österreich | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2014 | 2017 | |
Social Media | 103.945 | 5,61 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsOKX
- BitpandavsCrypto.com
- KrakenvsOKX
- BinancevsOKX
- BybitvsOKX
- BitgetvsOKX
- CoinbasevsOKX
- Trade RepublicvsOKX
- Crypto.comvsOKX
- BisonvsOKX
- OKXvsFinst








