Einzahlungen und Trading sind bis auf Weiteres pausiert.
66 % der Community haben bitcoin.de gewählt
Bitstamp vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitstamp | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 0,50 % Relativ günstig | Bitstamp Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0,50 % Solide | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | – | Bitstamp Bonusbitcoin.de Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | B 45/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitstamp | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitstamp | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Bitstamp
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | – |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 17.800 Bewertungen | – |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitstamp
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Bitstamp | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 100+ Geringe Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitstamp | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | – | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2011 | 2011 | |
Social Media | – | 8.393 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs bitcoin.de
- Bitvavo vs bitcoin.de
- Bison vs bitcoin.de
- Coinbase vs bitcoin.de
- Relai vs bitcoin.de
- Bitvavo vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Kraken vs bitcoin.de
- Binance vs bitcoin.de
- Binance vs Bitstamp
- Kraken vs Bitstamp
- BSDEX vs bitcoin.de
- Coinbase vs Bitstamp
- bitcoin.de vs Finst
- bitcoin.de vs Trade Republic
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitget
- Bitstamp vs Finst
- Bitstamp vs OKX
- eToro vs Bitstamp




