97 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 0,50 % Relativ günstig | Bitvavo Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A 75/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Bitvavo
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | – |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | – |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.900 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Bitvavo | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Niederlande | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2018 | 2011 | |
Social Media | 86.151 | 8.403 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- BitvavovsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BitvavovsBitget
- BitvavovsOKX
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst
- bitcoin.devsTrade Republic




