81 % der Community haben sich für OKX entschieden
Bitstamp vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitstamp | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | Bitstamp GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitstamp | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitstamp | OKX |
Einzelbewertungen
Bitstamp
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitstamp
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitstamp | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 75+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitstamp | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2011 | 2017 | |
Social Media | – | 5,61 Mio. |








