Einzahlungen und Trading sind bis auf Weiteres pausiert.
93 % der Community haben Kraken gewählt
Kraken vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Kraken | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 0,50 % Relativ günstig | Kraken Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | – | Kraken Bonusbitcoin.de Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | B 45/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Kraken
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,8/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | – |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 56.100 Bewertungen | – |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 9.400 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Kraken | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward Europe Solutions Limited (PESL) | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Irland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | – | |
Gründer | Jesse Powell, Thanh Luu | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2011 | 2011 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 8.393 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Kraken
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs Bison
- Bitpanda vs bitcoin.de
- Bitvavo vs bitcoin.de
- Kraken vs Bybit
- Kraken vs Relai
- Bison vs bitcoin.de
- Coinbase vs bitcoin.de
- Relai vs bitcoin.de
- Binance vs bitcoin.de
- BSDEX vs bitcoin.de
- bitcoin.de vs Finst
- bitcoin.de vs Trade Republic
- bitcoin.de vs Bitget



