Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
92 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,40 % Relativ günstig | Binance GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | B 70/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Bitstamp |
Einzelbewertungen
Binance
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.500 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 75+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 | |
Social Media | 16,14 Mio. | – |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BitpandavsBitstamp
- BitvavovsBitstamp
- KrakenvsBitstamp
- CoinbasevsBitstamp
- BisonvsBitstamp
- BitstampvsBitget
- BitstampvsFinst
- BitstampvsOKX
- eTorovsBitstamp
- Crypto.comvsBitstamp








