63 % der Community haben sich
für BSDEX entschieden
für BSDEX entschieden
BSDEX vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 0,50 % Relativ günstig | BSDEX Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0,50 % Solide | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A 75/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
BSDEX
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 1,3/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | – |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | – |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| BSDEX | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 10+ Geringe Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | – | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2019 | 2011 | |
Social Media | 953 | 8.400 |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- BitvavovsBSDEX
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bitvavovsbitcoin.de
- BSDEXvsTrade Republic
- BitpandavsBSDEX
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- BSDEXvsCoinbase
- Relaivsbitcoin.de
- BSDEXvsKraken
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BinancevsBSDEX
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst
- BSDEXvsRelai
- bitcoin.devsTrade Republic
- BSDEXvsCrypto.com
- BSDEXvsScalable Capital




