96 % der Community haben Kraken gewählt
Kraken vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Kraken | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 0,40 % Relativ günstig | Kraken GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | Kostenlose Einzahlung | Kraken BonusBitstamp Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | B 70/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Bitstamp |
Einzelbewertungen
Kraken
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,8/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.300 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 56.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 17.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 9.300 Bewertungen | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 100+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Irland | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Jesse Powell, Thanh Luu | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2011 | 2011 | |
Social Media | 1,75 Mio. | – |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Kraken
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bison
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs Bybit
- Kraken vs Relai
- Bitvavo vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Binance vs Bitstamp
- Coinbase vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitget
- Bitstamp vs Finst
- Bitstamp vs OKX
- eToro vs Bitstamp
- Bitstamp vs Scalable Capital







