Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
83 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,50 % Relativ günstig | Binance Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | C 32/100 | A 75/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 12/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Binance | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | bitcoin.de |
Unsere Einzelbewertungen
Binance
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.300 Bewertungen | – |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | – |
Trustpilot | 0/5 | 1,3/5 ca. 200 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 16,14 Mio. | 8.404 |
Unternehmen
| Binance | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- Bitpandavsbitcoin.de
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- Bitvavovsbitcoin.de
- BinancevsOKX
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst
- bitcoin.devsTrade Republic