Bitvavo vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitvavo | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren  | 0,25 % sehr günstig  | 0,5 % durchschnittlich  | Günstigste Börsen | 
Anzahl Kryptowährungen  | 350+ große Auswahl  | 75+ solide Auswahl  | Börsen mit vielen Coins | 
Zahlungsmethoden  | 
  | 
  | |
Aktueller BTC-Preis  | 90.464,60 € inkl. Gebühren  | 90.531,40 € inkl. Gebühren  | Bitcoin Preisvergleich | 
Handelsbare Assets  | 
  | 
  | |
Am besten geeignet für  | Anfänger  | Fortgeschrittene  | Börsen für Anfänger | 
Unternehmenssitz  | Niederlande  | Großbritannien, Luxemburg  | |
Gründungsjahr  | 2018  | 2011  | |
Social Media  | 108.314  | 526.640  | |
Eigener Token  | –  | –  | 
Funktionen
| Bitvavo | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins  | Ja  | Ja  | |
Übertragbar auf eigenes Wallet  | Ja  | Ja  | |
Sparplan  | Ja  | Nein  | |
Echtzeitüberweisung  | Ja  | Ja  | |
Staking  | Nein  | Ja  | |
NFT Marktplatz  | Nein  | Nein  | |
Tradingtools  | Ja  | Ja  | |
Trading Optionen  | 
  | 
  | Krypto Trading Plattformen | 
Zwei-Faktor-Authentifizierung  | Ja  | Ja  | |
Einlagensicherung  | Ja  | Nein  | |
Besonderheiten  | 
  | 
  | |
Deutsche Sprache  | Ja  | Nein  | |
iOS App  | Ja  | Ja  | |
Android App  | Ja  | Ja  | 
Unsere Bewertung
| Bitvavo | Bitstamp | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung  | Bitvavo  | Bitstamp  | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung  | 4,1/5  | 3,7/5  | 
App Store  | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen  | 4,8/5 ca. 2.500 Bewertungen  | 
Google Play Store  | 3,9/5 ca. 26.000 Bewertungen  | 4,7/5 ca. 17.000 Bewertungen  | 
Trustpilot  | 3,8/5 ca. 20.000 Bewertungen  | 1,7/5 ca. 1.000 Bewertungen  | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitvavo | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen  | Bitvavo B.V.  | Bitstamp Ltd  | |
Hauptsitz  | Niederlande  | Großbritannien, Luxemburg  | Deutsche Krypto Börsen | 
Unternehmensgröße  | Mittel  | Mittel  | |
Regulierung  | MiCA (Europäische Regulierung)  | FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense  | |
Gründer  | Mark Nuvelstijn, Joris Welman  | Nejc Kodrič, Damian Merlak  | |
Gründungsjahr  | 2018  | 2011  | 



