97 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 0,40 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | B 70/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Bitstamp |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 75+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Österreich | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2014 | 2011 | |
Social Media | 103.945 | – |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsBitstamp
- BinancevsBitstamp
- KrakenvsBitstamp
- CoinbasevsBitstamp
- BisonvsBitstamp
- BitstampvsBitget
- BitstampvsFinst
- BitstampvsOKX
- eTorovsBitstamp
- Crypto.comvsBitstamp








