88 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Kraken GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel | |
Aktueller BTC-Preis | 76.608,14 € inkl. Gebühren | 75.350,44 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | OKX |
Einzelbewertungen
Kraken
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.900 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Jesse Powell | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2011 | 2017 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 5,6 Mio. |








