94 % der Community haben Bitvavo gewählt
Bitvavo vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitvavo | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | Bitvavo GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 1,00 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | 20 € Bonus | 400 € Bonus | Bitvavo BonusOKX Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | OKX |
Einzelbewertungen
Bitvavo
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1.900 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.500 Bewertungen | 4,1/5 ca. 929.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 23.100 Bewertungen | 2,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | OKX Europe Limited | |
Hauptsitz | Niederlande | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2018 | 2017 | |
Social Media | 85.108 | 5,57 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bitvavo
- Bitvavo vs Bison
- Bitvavo vs Kraken
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs Coinbase
- Bitvavo vs Binance
- Bitvavo vs Bitget
- Bitvavo vs Finst
- Bitpanda vs OKX
- Bitvavo vs BSDEX
- Kraken vs OKX
- Bitvavo vs Bybit
- Bybit vs OKX
- Binance vs OKX
- Bitget vs OKX
- Coinbase vs OKX
- Trade Republic vs OKX
- KuCoin vs OKX
- OKX vs Finst
- Crypto.com vs OKX








