Binance vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,1 % sehr günstig | 0,35 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 600+ große Auswahl | 270+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Aktueller BTC-Preis | 75.741,18 € inkl. Gebühren | 75.921,30 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Malta | |
Gründungsjahr | 2017 | 2017 | |
Social Media | 14,16 Mio. | 5,72 Mio. | |
Eigener Token | Binance Coin (BNB) Vorteile:
| OKB Vorteile:
|
Funktionen
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Binance | OKX | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | OKX |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Binance | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 55.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 3,5 Mio. Bewertungen | 4,2/5 ca. 918.000 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 5.700 Bewertungen | 2,0/5 ca. 1.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2017 | 2017 |



