Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
72 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Binance GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A 73/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | OKX |
Einzelbewertungen
Binance
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.300 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2017 | 2017 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 5,61 Mio. |