55 % der Community haben sich für Scalable Capital entschieden
Bitstamp vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitstamp | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 0,99 % Relativ günstig | Bitstamp GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitstamp | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitstamp | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
Bitstamp
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 77.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitstamp
Seite 1 von 0
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitstamp | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 75+ Geringe Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitstamp | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 | |
Social Media | – | 12.120 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsScalable Capital
- BitpandavsBitstamp
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- BitvavovsBitstamp
- KrakenvsScalable Capital
- BinancevsBitstamp
- Scalable CapitalvsBitget
- KrakenvsBitstamp
- CoinbasevsBitstamp
- BisonvsBitstamp
- BitstampvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital
- BitstampvsFinst
- BitstampvsOKX
- eTorovsBitstamp








