56 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
Trade Republic vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Trade Republic | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,80 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | Trade Republic GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,80 % Durchschnittlich | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Trade Republic | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Trade Republic | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trade Republic | OKX |
Einzelbewertungen
Trade Republic
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,5/5 ca. 51.900 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Trade Republic
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trade Republic | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 50+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Trade Republic | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Deutschland | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2015 | 2017 | |
Social Media | 60.880 | 5,61 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- BitpandavsOKX
- BitvavovsOKX
- eTorovsTrade Republic
- KrakenvsOKX
- Trade RepublicvsBitget
- BinancevsOKX
- BybitvsOKX
- BitgetvsOKX
- Crypto.comvsTrade Republic
- CoinbasevsOKX
- Crypto.comvsOKX
- BisonvsOKX
- OKXvsFinst








