95 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs BSDEX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 0,45 % Relativ günstig | Bitvavo GebührenBSDEX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0,35 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,10 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | BSDEX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 90/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | BSDEX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | BSDEX |
Einzelbewertungen
Bitvavo
BSDEX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | BSDEX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 2,9/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.900 Bewertungen | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
BSDEX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | |
Hauptsitz | Niederlande | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | – | |
Gründungsjahr | 2018 | 2019 | |
Social Media | 86.151 | 951 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- BitvavovsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BSDEXvsBison
- BitvavovsBitget
- BitvavovsOKX
- BitvavovsFinst
- BitvavovsBybit
- BitpandavsBSDEX
- BSDEXvsTrade Republic
- BSDEXvsCoinbase
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsBitget








