Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
91 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Relai vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 1,40 % Solide | Relai GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 1,40 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | Bitget |
Einzelbewertungen
Relai
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 1.200+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Schweiz | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Shawn Liu | |
Gründungsjahr | 2020 | 2018 | |
Social Media | 69.966 | 4,34 Mio. |



