88 % der Community haben sich für Finst entschieden
Relai vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Relai GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 3/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Relai | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Relai
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 69.925 | 2.522 |
Unternehmen
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Schweiz | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2020 | 2022 |