71 % der Community haben sich
für BSDEX entschieden
für BSDEX entschieden
BSDEX vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | BSDEX GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 1,00 % Solide | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Relai |
Einzelbewertungen
BSDEX
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 4,2/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
Relai
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 10+ Geringe Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Relai AG | |
Hauptsitz | Deutschland | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | – | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2019 | 2020 | |
Social Media | 953 | 70.029 |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- BitvavovsBSDEX
- BitpandavsRelai
- BitvavovsRelai
- CoinbasevsRelai
- BitpandavsBSDEX
- KrakenvsRelai
- BSDEXvsTrade Republic
- BisonvsRelai
- BSDEXvsCoinbase
- Relaivsbitcoin.de
- BSDEXvsKraken
- RelaivsTrade Republic
- BinancevsBSDEX
- BinancevsRelai
- BSDEXvsbitcoin.de
- RelaivsFinst
- Crypto.comvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsCrypto.com







