81 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
Coinbase vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Coinbase GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Relai |
Einzelbewertungen
Coinbase
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Relai AG | |
Hauptsitz | USA | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2012 | 2020 | |
Social Media | 7,17 Mio. | 69.945 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- CoinbasevsBison
- CoinbasevsBitget
- BitpandavsRelai
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsRelai
- KrakenvsRelai
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsOKX
- BisonvsRelai
- Relaivsbitcoin.de
- RelaivsTrade Republic
- BinancevsRelai
- RelaivsFinst
- BSDEXvsRelai
- Crypto.comvsRelai