Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
87 % der Community haben sich
für Binance entschieden
für Binance entschieden
Binance vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Binance | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Binance GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 1,00 % Solide | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Bonus | 10 % Rabatt auf Gebühren | 10 % Rabatt auf Gebühren | Binance BonusRelai Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Relai |
Einzelbewertungen
Binance
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Relai
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 500+ Große Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Relai AG | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2017 | 2020 | |
Social Media | 16,17 Mio. | 70.072 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BitpandavsRelai
- BinancevsBison
- BinancevsOKX
- BinancevsCrypto.com
- BitvavovsRelai
- KrakenvsRelai
- CoinbasevsRelai
- BisonvsRelai
- Relaivsbitcoin.de
- RelaivsTrade Republic
- RelaivsFinst
- BSDEXvsRelai
- Crypto.comvsRelai







