56 % der Community haben Relai gewählt
Relai vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Relai | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 0,40 % Relativ günstig | Relai GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | 10 % Rabatt auf Gebühren | Kostenlose Einzahlung | Relai BonusBitstamp Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | B 70/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | Bitstamp |
Einzelbewertungen
Relai
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 5.300 Bewertungen | 4,4/5 ca. 17.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 100+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Schweiz | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2020 | 2011 | |
Social Media | 69.814 | – |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Relai
- Bitvavo vs Relai
- Kraken vs Relai
- Coinbase vs Relai
- Bison vs Relai
- Relai vs bitcoin.de
- Bitvavo vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Relai vs Trade Republic
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Relai
- Relai vs Finst
- Kraken vs Bitstamp
- Coinbase vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Crypto.com vs Relai
- Bitstamp vs Bitget
- Bitstamp vs Finst
- Bitstamp vs OKX
- eToro vs Bitstamp







