57 % der Community haben Crypto.com gewählt
Crypto.com vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 1,00 % Relativ günstig | Crypto.com GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 1,00 % Solide | |
Spread | 0,55 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | 10 % Rabatt auf Gebühren | Crypto.com BonusRelai Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Relai |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 694.100 Bewertungen | 4,1/5 ca. 5.300 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 9.500 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Relai
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Relai AG | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2016 | 2020 | |
Social Media | 3,02 Mio. | 69.814 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Bitpanda vs Relai
- Bitvavo vs Crypto.com
- Binance vs Crypto.com
- Crypto.com vs Trade Republic
- Bitvavo vs Relai
- Kraken vs Relai
- Kraken vs Crypto.com
- Coinbase vs Relai
- Bison vs Relai
- Relai vs bitcoin.de
- Relai vs Trade Republic
- Crypto.com vs Bison
- eToro vs Crypto.com
- Crypto.com vs Bitget
- Crypto.com vs OKX
- Relai vs Finst
- Binance vs Relai
- BSDEX vs Relai







