Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
60 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Bison vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bison | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,25 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | Bison GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,25 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Bison | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bison | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bison | Bitget |
Einzelbewertungen
Bison
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bison | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 40.300 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 9.300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 1.700 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bison
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bison | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 70+ Geringe Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bison | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Ulli Spankowski | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2019 | 2018 | |
Social Media | 9.750 | 4,34 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBison
- BitvavovsBison
- BisonvsTrade Republic
- BSDEXvsBison
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- CoinbasevsBison
- KrakenvsBitget
- KrakenvsBison
- CoinbasevsBitget
- BinancevsBison
- PhemexvsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- BisonvsScalable Capital
- BitgetvsOKX
- Bisonvsbitcoin.de
- eTorovsBison
- KuCoinvsBitget




